Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (41) 3557-5051 ou através do Fale Conosco
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 5 kcal = 21kJ | 0% |
Carboidratos | 1,3g | 0% |
Proteínas | 0% | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 126mg | 5% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas |
Distribuidora de Alimentos, óleos e Food Service.