| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 2 kcal = 8 kJ | 0% |
| Carboidratos | 0,6g | 0% |
| Proteínas | 0% | ** |
| Gorduras totais | 1,0g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0,8g | 4% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 62mg | 3% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Distribuidora de Alimentos, óleos e Food Service.