| Quantidade por porção | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 62 kcal = 223kJ | 3% |
| Carboidratos | 11g | 4% |
| Proteínas | 1,0g | 1% |
| Gorduras Totais | 1,3g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 0,8g | 4% |
| Gorduras Trans | 0 | - |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 35mg | 1% |
| (*) % Valores Diários com base em uma Dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Distribuidora de Alimentos, óleos e Food Service.