Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (41) 3557-5051 ou através do Fale Conosco
Quantidade por porção | %VD | |
---|---|---|
Valor Energético | 63 kcal = 265kJ | 3% |
Carboidratos | 11g | 4% |
Proteínas | 1,2g | 2% |
Gorduras Totais | 1,3g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,7g | 3% |
Gorduras Trans | 0 | - |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 28mg | 1% |
(*) % Valores Diários com base em uma Dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Distribuidora de Alimentos, óleos e Food Service.