| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 12 g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) | |
| VALOR ENERGÉTICO | 7 kcal = 33 kJ | 0 |
| CARBOIDRATOS | 1,7 g | 1 |
| SÓDIO | 795 mg | 33 |
| NÃO CONTÉM QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE PROTEÍNAS, GORDURAS TOTAIS, GORDURAS SATURADAS, GORDURAS TRANS E FIBRA ALIMENTAR. | ||
| (*)% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Distribuidora de Alimentos, óleos e Food Service.