Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (41) 3557-5051 ou através do Fale Conosco
Quantidade por porção | Valor calórico | %VD |
---|---|---|
Valor energético | 108 kcal= 454 kj | 5% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 12g | 22% |
Gorduras saturadas | 3,2g | 15% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
Vitamina E | 5,2 mg | 52% |
Distribuidora de Alimentos, óleos e Food Service.