Porção de 12g ( 1 colher de sopa )
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 15 kcal = 63 kJ | 1% |
| Carboidratos | 3,6 g | 1% |
| Sódio | 115 mg | 5% |
| "Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar". | ||
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários não estabelecidos. | ||
Distribuidora de Alimentos, óleos e Food Service.